| Temporada y tipo de habitación | 1º Piso | 2º Piso | 3º piso | 4º piso | Aparts | |||
| Temporada Alta |
Single | $90.000 | $105.000 | $115.000 | $95.000 | $135.000 | ||
| Doble | $90.000 | $105.000 | $115.000 | $95.000 | $135.000 | |||
| Triple | $115.000 | $125.000 | $140.000 | ---- | $155.000 | |||
| Cuádruple | $130.000 | $160.000 | ---- | $160.000 | $185.000 | |||
| Temporada Baja |
Single | $70.000 | $85.000 | $95.000 | $80.000 | $105.000 | ||
| Doble | $70.000 | $85.000 | $95.000 | $80.000 | $105.000 | |||
| Triple | $85.000 | $100.000 | $115.000 | --- | $125.000 | |||
| Cuádruple | $105.000 | $130.000 | --- | $115.000 | $155.000 | |||
|
Tarifas por habitación con desayuno incluido.
|
||||||||